SELECT length1,length2,lengthmin,lengthmax,autoctr,sex,a,b,r2 FROM POPLL WHERE (((POPLL.SpecCode)=83460)) List Length-Length Relationship - Species
More info | Plus d'info | Mais info Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase

Harpiosquilla raphidea: Παράμετροι σχέσης μηκών
[n=8]
Άγνωστο μήκος a b Γνωστό μήκος r2 Εύρος μήκους (cm) Φύλο ψαριού
CL -0.128 1.290 TL   10.3   -  20.7  male
CL -0.135 1.310 TL   10.4   -  22.2  female
OT -0.043 0.828 TL   10.3   -  20.7  male
OT -0.048 0.847 TL   10.4   -  22.2  female
OT -0.056 0.919 TL   10.3   -  20.7  male
OT -0.093 1.100 TL   10.4   -  22.2  female
OT -0.148 1.370 TL   10.4   -  22.2  female
OT -0.149 1.394 TL   10.3   -  20.7  male
Back to Search Back to Top
 Add new record