SELECT length1,length2,lengthmin,lengthmax,autoctr,sex,a,b,r2 FROM POPLL WHERE (((POPLL.SpecCode)=83460)) List Length-Length Relationship - Species
More info | Plus d'info | Mais info 語言: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase

Harpiosquilla raphidea: 長度-長度參數
[n=8]
長度未知 a b 已知的長度 r2 長度範圍 (cm) 魚的性別
CL -0.128 1.290 TL   10.3   -  20.7  male
CL -0.135 1.310 TL   10.4   -  22.2  female
OT -0.043 0.828 TL   10.3   -  20.7  male
OT -0.048 0.847 TL   10.4   -  22.2  female
OT -0.056 0.919 TL   10.3   -  20.7  male
OT -0.093 1.100 TL   10.4   -  22.2  female
OT -0.148 1.370 TL   10.4   -  22.2  female
OT -0.149 1.394 TL   10.3   -  20.7  male
Back to Search Back to Top
 Add new record