English | Abbr. | French | Spanish | Portuguese |
---|---|---|---|---|
absolute growth rate, growth rate, rate | ||||
arrow | flèche | flecha | direcção do fluxo energético | |
arrow worms | ||||
brown algae, algae | ||||
browsers | ||||
caudal peduncle scale rows, peduncle scale rows, scale rows | rangées d'écailles du pédoncule caudal | filas de escamas del pedúnculo caudal | ||
compensatory growth | ||||
grow-out | ||||
grow-out operations, operations | bassins de grossissement | operaciones de engorde | crescimento em tanque | |
growth | croissance | crecimiento | crescimento | |
growth model, model | modèle de croissance | modelo de crecimiento | modelo de crescimento | |
growth overfishing, overfishing | surexploitation de la croissance | sobrexplotación de crecimiento | deplecção por sobrepesca | |
growth rate, rate | ||||
growth ring | ||||
crown | ||||
crown foot, foot | ||||
furrows | sillons | ?? | canais lineares | |
intrinsic growth rate | ||||
labial furrows, furrows | sillons labiaux | surcos labiales | comissuras labiais | |
lateral scale rows, scale rows, rows | rangées des écailles latérales | filas de escamas laterales | filas de escamas da linha lateral | |
logistic population growth | ||||
ongrowing | ||||
tooth rows, rows | rangées de dent | filas de dentes | ||
prowfish | zaproridé | Zaprorídeos | ||
Prowfishes | Pataecídeos | |||
row | ||||
Sandburrowers | Creediídeos | |||
specific growth rate, growth rate, rate | taux de croissance spécifique | taxa de crescimento específico | ||
throw net | ||||
transverse scale row, scale row, row |